Ausstellungen
Sie möchten Ihre Auslandsergebnisse (V1 und V2) veröffentlichen lassen, dann senden Sie bitte :
Name des Hundes, Datum, Ort, Richter und Ergebnis an Frau Sissi Dollmann – ODER HIER ONLINE
Alle Rassen an allen Tagen!
| Datum | Art | Ausstellung | Veranstalter / Richter |
|---|---|---|---|
| Wels | |||
| 11.12.2026 | IHA | Wels Sieger Wels | *ÖKV – keine Sonderausstellung |
| 12.12.2026 | NHA | Wels OÖ Sieger | *ÖKV – keine Sonderausstellung |
| 12.12.2026 | IHA | Wels Winter Trophy | ÖTH – Ri: MVDr. Vladimír Piskay (CZ) |
| 13.12.2026 | IHA | Wels Christmas Winner | *ÖKV – keine Sonderausstellung |
NHA = Nationale Ausstellung = CAC | IHA = Internationale Ausstellung = CACIB
ÖTH – organisiert und durchgeführt vom ÖKV | *ÖTH – Sonderausstellung im Rahmen einer ÖKV-Show
ÖKV – organisiert und durchgeführt vom ÖKV | STHK – organisiert und durchgeführt vom „Steirischen Hundesportklub“
Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten.
GEMEINSCHAFTSKLUBSCHAU
Wann: 20. März 2027
Wo: Hotel Steinberber, 3033 Altlengbach
Rassen: Do Khyi, Lhasa Apso, Tibet Terrier, Tibet Spaniel, ShihTzu Chihuahua Long-haired and Smooth-haired , Havanneser, Löwchen, Brüsseler Griffon, Belgischer Griffon, Brabanter Griffon, Russkiy Toy Smooth-haired and Long-haired.
Anmeldungen ab: 01.01.2027
Veranstaltungsanmeldung und Information:
Sissi Dollmann
E-Mail sissi.dollmann@aon.at
Tel.: +43 676 798 4915
Champions
Champion Tibet Spaniel
| Name | Champion | Jugendchampion | Weitere Titel | Besitzer | Züchter |
|---|---|---|---|---|---|
| Rüden | |||||
| Ba-ri Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | A | Hinterholzer | Hinterholzer | |
| Bergrabben´s Ivo Cabrino | A | Hinterholzer | |||
| Buus Tang-Ka Teddy | A, CH* | A | ÖTH Klubchampion | Hinterholzer | |
| Champa Poklad Tibetu | A, CZ | A, CZ | Seifert-Jung / Papikova | Papikova | |
| E-Rikhyi Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | Hinterholzer | Hinterholzer | ||
| Ganesa Bedigebu | A | A | Wohlfahrt | Kmonickova | |
| Gson-Pa Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | Ziegerhofer | Hinterholzer | ||
| Hoswin Jangtse | CIB, A, VDH | A, VDH | Hinterholzer | ||
| Isha Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | A | Allraun | Hinterholzer | |
| Lha Gyalo Chug-Po | CIB, A, HU, SK, A-Vet | A | Schwann | Schwann | |
| Lill Tibben´s Song of Kings | VDH, KTR | A | Hinterholzer | Christenson | |
| Mani Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A, VDH | A | Hinterholzer | Hinterholzer | |
| Merlion vom Erusbach | CIB, A, AG, SLO | A | Seifert-Jung | Kottmann | |
| Mistic Perla Mahagon | CIB, A, HU, SK | Pichlbaumgartner | Hajkova | ||
| Osang Gyalpo Zi-dschig Cen-po | CIB, A, VDH | A, KTR, VDH | Hinterholzer | Hinterholzer | |
| Rab-shi Gyalpo Zi-dschig Cen-po | CIB, VDH, KTR | A | Dirnberger | Hinterholzer | |
| Rombon Aku-Kungo | SLO | Seifert-Jung | |||
| V-Sangpo Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A, VDH | A | Goderie | Hinterholzer | |
| Vaju-Sindhu vom Tibetdrachen | CIB, SLO, A | A-Grandchampion, A-Veteranenchampion, Int. Veteranenchampion | Seifert-Jung | Nolting | |
| Vishnu vom Sunnestärn | A-Vet, SLO | Seifert-Jung | Klein | ||
| Hündinnen | |||||
| Bela Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | Hinterholzer | Hinterholzer | ||
| Chadna Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | A | Hinterholzer | Hinterholzer | |
| Chic Choix Bradford | A | Weichselbaumer | |||
| Chi-Phi Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | A, SI | Hinterholzer | Hinterholzer | |
| Ge-sar-can Gyalpo Zi-dschig Cen-po | VDH | Hinterholzer | Hinterholzer | ||
| Indra Nila Gyalpo Zi-dschig Cen-po | CIB, A, VDH, KTR | A | Hinterholzer | Hinterholzer | |
| Kris Kris Kind of Hi-Ra | A, VDH | A | Hinterholzer | Nordmark | |
| Lha Gyalo Dekhyi | A-Vet | A | Schwann | Schwann | |
| Lha Dyalo Dölma | A-Vet | Pichlbaumgartner | Schwann | ||
| Lha Gyalo A-Ni | A-Vet, HU | Schwann | Schwann | ||
| Lobsang Real Miss | CIB, A, HU | A | Schwann | Sisko | |
| Mango´s Naisha | A, VDH, KTR | A, VDH | Hinterholzer | Varslot | |
| Miss Marple of Cherrywood | A | Weltjugendsieger 1996 | Weichselbaumer | Weichselbaumer | |
| No-Thon-Pa Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | Goderie | Hinterholzer | ||
| Odana Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | Hinterholzer | Hinterholzer | ||
| Olazza Edelweiss | A, A-Vet | A | Hinterholzer | Perttola | |
| Phad-ma Gyalpo Zi-dschig Cen-po | VDH | Hinterholzer | Hinterholzer | ||
| Pretty Polly of Cherrywood | A | Weichselbaumer | Weichselbaumer | ||
| Quanitta Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | Hinterholzer | Hinterholzer | ||
| Saha-Ka-Ra Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | Hinterholzer | Hinterholzer | ||
| Tashi Gyalpo Zi-dschig Cen-po | CIB, A, VDH, KTR, A-Vet | Hinterholzer | Huhtinen | ||
| Tendrel Sanpo E-Gsa | CIB, A, HU, SK, A-Vet | A | Schwann | ||
| Tendrel Sanpo Li-Kha-Ra La | A | Hinterholzer | Schottroff | ||
| Kensing Mighty Lika a Rose | A, A-Vet | Weichselbaumer | |||
| Usha Gyalpo Zi-dschig Cen-po | A | A | Hinterholzer | Hinterholzer | |
Champion Lhasa Apso
| Name | Champion | Jugendchampion | Weitere Titel | Besitzer | Züchter |
|---|---|---|---|---|---|
| Rüden | |||||
| Harlekin v. Niederottnang | A | Holzner | Eisner | ||
| Kai La Sha Padme | A | Kremser | Marley | ||
| Padmas Deva | CIB, A, VDH | A | Kremser | Kremser | |
| Pokahra V´Kumari | A | Turczyn | Tödt | ||
| Traschi Deleg Tarka | CIB, A, HU | Kremser | Bracksieck | ||
| Hündinnen | |||||
| Gabrielle Dar Tibetu | A, CZ, SLO | SLO, HU, CZ | Kristofik | Vaskova | |
| Jette von Niederottnang | A-Vet | Kristofik | Vaskova | ||
| Padmas Mini Mani | CIB, A | Kremser | |||
| Padmas Nym Chen | A | Kremser | |||
| Padmas Om-Rani | A-Vet | A | Kremser | ||
| Padmas Vihara | A | Kremser | |||
| Vixie of Ugo de Koempfer | A | A | Eisner | Pindel | |
Champion Tibet Terrier
| Name | Champion | Jugendchampion | Weitere Titel | Besitzer | Züchter |
|---|---|---|---|---|---|
| Rüden | |||||
| Akhymo Chudamani | A | Kietreiber | Holub | ||
| A-Lo Thalia La Perla | A | A | Schussnix | Pal | |
| Barsha Shahtoosh von Wochein | SLO | Dr. Urbas | |||
| Bon-Ri Chomolhamo | A, HU, A-Vet | Acs | Steup | ||
| Chandra Devi Angelo | A | A | G. Pux | G. Pux | |
| Citavana Yeshi | A | Hirsch | |||
| De-Lharu Chomolhamo | A, SK | A | Holub | Steup | |
| E´ Khiang Chomolhamo | A | Okasek | Steup | ||
| F`Jambu Chomolhamo | A | Fuhrmann | Steup | ||
| F´Nan-Chu Chomolhamo | CIB, A, HU | A | Steup | Steup | |
| Gin Chomolhamo | CIB, A, SI | A | Lenz | Steup | |
| Je-Rin von St. Marein | CIB, A | Ninaus | Schrank | ||
| Nam Tso Ni-ma O-Dawa Lingpa Lamleh | A | A | Meril | Huber | |
| Nava Naima Chinou | A | A | Hörantner | Kamper | |
| Nyyppiksen Byipa Sonam Kha-bur | HU | Schilling | Nevalainen | ||
| Schanti´s Eyul Lhagyari Lamleh | CIB, A, HU | A, KTR, VDH | Meril | Golzem/Horn | |
| Schant´s Ugyen Phag-Pa Lamleh | A | A | Meril | Golzem/Horn | |
| Tokar vom Geigenbühel | CIB | Weltsieger 1976 | Prokesch | ||
| Tsobo von Lilienfels | A | Pfahnl | Gnauer | ||
| Yongmei Dza Yül | CIB, A | A | Udy | Witwer | |
| Hündinnen | |||||
| Atmaya Dewa Chang-Thang | A | A | Hirsch | Hirsch | |
| Bala-Ma-Lina Chudamani | A, HU | Holub | Holub | ||
| Bumo Chomolhamo | A, A-Vet | A, HU, SI | Steup | Steup | |
| Cazumy Chomolhamo | A | Beinstein | Steup | ||
| Ga Ponya Chomolhamo | A, HU | A | Steup | Steup | |
| Irisa Bambabibi Erbos | A-Vet | Steup | Juhosova | ||
| Jeandan Spirit of Happiness | HU | HU | Schilling | v. Bommel | |
| Jemecs Joli Girl | CIB | Prokesch | Cain | ||
| Jerin von Lilienfels | A | A | Gnauer | Gnauer | |
| Khecari von St. Marein | A | Schrank | Schrank | ||
| Maharanee Mushya v Cobenzl | CIB, A, HU | Maresch | Maresch | ||
| Mandala | SLO | Pux | |||
| Manjilou Mesahib v Cobenzl | A | A | Maresch | Maresch | |
| Queen Anju Bumo Spirit of Happiness | A | A | Hirsch/Hable | Bommel | |
| Sam-sara Lamleh v. Nama-schu | A | Holub | Peine | ||
| Schanti's Mimo Lamleh | A, A-Vet | Kamper | Golzem/Horn | ||
| Wanted Nice Dog's | A | Kamper | Koster | ||
| Yong Mei Chambra | A | Maresch | Witwer | ||
| Yum v. Marpo-Ri | CIB, A | Prokesch | Prokesch | ||
Champion Do Khyi
| Name | Champion | Jugendchampion | Weitere Titel | Besitzer | Züchter |
|---|---|---|---|---|---|
| Rüden | |||||
| Günga Nima´s Ali | CIB, A, A-Vet | A | Panzenböck | Panzenböck | |
| Günga Nima´s Dkonpa Cespa | A | Panzenböck | Panzenböck | ||
| Günga Nima´s Gesar | A | Lutter/Url | Panzenböck | ||
| Günga Nima´s Hakim | A | Riegler | Panzenböck | ||
| Günga Nima´s Kailash | A | A | Janele | Panzenböck | |
| Günga Nima´s La Khan Louis | A | Reiter-Hager | Panzenböck | ||
| Günga Nima´s Norbu | A | A | M. Panzenböck | M. Panzenböck | |
| ran´Adzags Donyo | A | A | Walter | Demski | |
| Samantabhadra´s Vicenza Garuda-for Günga Nima´s | HU | A, SLO | Panzenböck | Rutloh | |
| Sharnima Char-Can Günga Nima | CIB, HU, A, SLO | A | Panzenböck | Riere | |
| Hündinnen | |||||
| Günga Nima´s Chari Chambala | CIB, A | Panzenböck | Panzenböck | ||
| Günga Nima´s Geshe Kirane | A | A | Sapik | Panzenböck | |
| Günga Nima´s Hana Ho-Ni | CIB, A, HU, San Marino, A-Vet | A, SLO | Panzenböck | Panzenböck | |
| Günga Nima´s Makalu | A | A | Janele | Panzenböck | |
| Günga Nima´s Naima | A | A | M. Panzenböck | M. Panzenböck | |
| Petro-Prestige Zhosephine Dlya Günga Nima’s | A | Panzenböck | |||
| Samantabhadra´s Lalita Kiara | A-Vet | Panzenböck | Rutloh | ||
| Günga Nima´s LiLi | A, SLO | A, HR, HU | Panzenböck | Panzenböck | |
| Samantabhadra´s Sanjana Günga Nima´s | A | Panzenböck | Rutloh | ||
Jahressieger
Jahressieger (Der Titel „ Jahressieger „ wird ab 2023 nicht mehr vergeben)
| Jahr | Rasse | Klasse | Name | Punkte | Besitzer | Züchter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tibet Spaniel | Rüde | Bergrabben´s Ivo Caprino | 114 | Maria Hinterholzer | |
| 2022 | Tibet Spaniel | Rüde Veteran | Vayu-Sindhu vom Tibetdrachen | 48 | Verena Seifert-Jung | |
| 2022 | Tibet Spaniel | Hündin | Saha-Ka-Ra Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 86 | Maria Hinterholzer | |
| 2022 | Lhasa Apso | Hündin | Felicia Fab Dar Tibetu | 86 | Andrea Strecanska | |
| 2022 | Tibet Terrier | Rüde | Citavana Yeshi Dharma | 35 | Michaela Hirsch | |
| 2022 | Tibet Terrier | Hündin | Jala Njilam | 27 | Daniela Redl | |
| 2022 | Do Khyi | Rüde | Günga Nima´s Norbu | 90 | Andreas Sitzwohl & Michaela Panzenböck | |
| 2022 | Do Khyi | Hündin | Günga Nima´s Naima | 56 | Michaela Panzenböck | |
| 2021 | Tibet Spaniel | Rüde | Champa Poklad Tibetu | 122 | Verena Seifert-Jung | |
| 2021 | Tibet Spaniel | Hündin | Saha-Ka-Ra Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 84 | Maria Hinterholzer | |
| 2021 | Tibet Spaniel | Hündin Veteran | Qi-Deleg Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 40 | Maria Hinterholzer | |
| 2021 | Tibet Terrier | Rüde | Nam Tso Ni-Ma O-Dawa Lingpa Lamleh | 50 | Martina Meril | |
| 2021 | Tibet Terrier | Hündin | Atmaja Dewa Chang Thang | 50 | Martin Hirsch | |
| 2021 | Do Khyi | Rüde | Günga Nima´s Kailash | 102 | Claudia Janele | |
| 2021 | Do Khyi | Hündin | Günga Nima´s LiLi | 88 | Michaela Panzenböck | |
| 2021 | Do Khyi | Hündin Veteran | Günga Nima´s Hana Ho-Ni | 16 | Michaela Panzenböck | |
| 2019 | Tibet Spaniel | Hündin | Queeny vom Erusbach | 98 | Maria Hinterholzer | |
| 2019 | Tibet Terrier | Rüde | Florenzo Serenissiomo Ganesh | 56 | Gabriele Pux | |
| 2019 | Tibet Terrier | Hündin | Ashu Dawa Shahtoosh von Wochein | 67 | Dr. Ivan Urbas | |
| 2019 | Do Khyi | Rüde | Günga Nima´s Kailash | 57 | Claudia Janele | |
| 2019 | Do Khyi | Hündin | Günga Nima´s LiLi | 94 | Michaela Panzenböck | |
| 2018 | Tibet Spaniel | Rüde | Merlion vom Erusbach | 110 | Verena Seifert-Jung | |
| 2018 | Tibet Spaniel | Hündin | Lobsang Real Miss | 114 | Susanne Schwann | |
| 2018 | Lhasa Apso | Rüde | Pokahra V´Kumari | 56 | Johanna & Lisa Turczyn | |
| 2018 | Tibet Terrier | Hündin | Queen Anju Bumo Spirit of Happiness | 59 | Gerlinde Hable / Martin Hirsch | |
| 2018 | Do Khyi | Rüde | Samantabhadra´s Vincenza Garuda for Günga Nima´s | 80 | Michaela Panzenböck | |
| 2018 | Do Khyi | Hündin | Günga Nima´s LiLi | 52 | Michaela Panzenböck | |
| 2017 | Tibet Spaniel | Rüde | Vaju Sindhu v. Tibetdrachen | 83 | Seifert-Jung | Nolting/Mittelbach |
| 2017 | Tibet Spaniel | Rüde Veteran | Vishnu vom Sunnestärn | 20 | Seifert-Jung | Klein |
| 2017 | Tibet Spaniel | Hündin | Lobsang Real Miss | 116 | Schwann | Sisko |
| 2017 | Lhasa Apso | Rüde | Pokahra V´Kumari | 57 | Turczyn | Tödt |
| 2017 | Tibet Terrier | Hündin | Queen Anju Bumo Spirit of Happiness | 35 | Hirsch | v. Bommel |
| 2017 | Do Khyi | Rüde | Sharnima Char-Can Günga Nima | 116 | Panzenböck | Riera |
| 2017 | Do Khyi | Hündin | Samantabhadra´s Xenjang Mila Günga Nima | 49 | Panzenböck | Rutloh |
| 2016 | Tibet Spaniel | Rüde | Vaju Sindhu v. Tibetdrachen | 83 | Seifert-Jung | Nolting/Mittelbach |
| 2016 | Tibet Spaniel | Hündin | Lobsang Real Miss | 114 | Schwann | Sisko |
| 2016 | Tibet Spaniel | Hündin Veteran | Olazza Edelweiss | 30 | Hinterholzer | Perttola |
| 2016 | Lhasa Apso | Rüde | Pokahra V´Kumari | 56 | Turczyn | Tödt |
| 2016 | Do Khyi | Rüde | Sharnima Char-Can Günga Nima | 116 | Panzenböck | Riera |
| 2015 | Tibet Spaniel | Rüde | Lill Tibben´s Song of King | 72 | Hinterholzer | Christensson/Capelius |
| 2015 | Tibet Spaniel | Hündin | Lobsang Real Miss | 125 | Schwann | Sisko |
| 2015 | Tibet Spaniel | Hündin Veteran | Lha Gyalo Dekyi | 16 | Schwann | Schwann |
| 2015 | Tibet Terrier | Rüde | Kundun Lamleh Legs-Smon | 46 | Kamper | Ing. Sojkova |
| 2015 | Tibet Terrier | Hündin | Khyimo Lamleh vom Entenfang aus Selters | 7 | Kamper | Dr. Orlik |
| 2015 | Tibet Terrier | Hündin Veteran | Schanti´s Mimo Lamleh | 14 | Kamper | Golzem/Horn |
| 2015 | Do Khyi | Rüde | Sharnima Char-Can Günga Nima | 108 | Panzenböck | Riera |
| 2015 | Do Khyi | Hündin | Günga Nima´s Hana Ho-Ni | 83 | Panzenböck | Panzenböck |
| 2014 | Tibet Spaniel | Rüde | V-Sangpo Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 74 | Hinterholzer | Hinterholzer |
| 2014 | Tibet Spaniel | Hündin | Lobsang Real Miss | 127 | Schwann | Sisko |
| 2014 | Tibet Terrier | Rüde | Nyyppiksen Byipa Sonam Khabur | 46 | Schilling | Nevalainen |
| 2014 | Tibet Terrier | Hündin | Jeandan Spirit of Happiness | 59 | Schilling | v. Bommel |
| 2014 | Do Khyi | Rüde | Samantabhadra´s Vicenza Garuda for Günga Nima´s | 124 | Panzenböck | Rutloh |
| 2014 | Do Khyi | Hündin | Günga Nima´s Hana Ho-Ni | 92 | Panzenböck | Panzenböck |
| 2013 | Tibet Spaniel | Rüde | Rab-shi Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 80 | Dirnberger | Hinterholzer |
| 2013 | Tibet Spaniel | Hündin | Qi-Deleg Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 92 | Hinterholzer | Hinterholzer |
| 2013 | Tibet Terrier | Rüde | Nyyppiksen Byipa Sonam Khabur | 44 | Schilling | Nevalainen |
| 2013 | Tibet Terrier | Hündin | Jeandan Spirit of Happiness | 27 | Schilling | v. Bommel |
| 2013 | Do Khyi | Rüde | Günga Nima´s Gesar | 92 | Lutter/Url | Panzenböck |
| 2013 | Do Khyi | Rüde Veteran | Günga Nima´s Ali | 78 | Panzenböck | Panzenböck |
| 2013 | Do Khyi | Hündin | Günga Nima´s Geshe Kirane | 92 | Sapik | Panzenböck |
| 2012 | Tibet Spaniel | Rüde | Osang Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 97 | Hinterholzer | Hinterholzer |
| 2012 | Tibet Spaniel | Rüde Veteran | Lha Gyalo Chug-Po | 32 | Schwann | Schwann |
| 2012 | Tibet Terrier | Rüde | Nyyppiksen Byipa Sonam Khabur | 48 | Schilling | Nevalainen |
| 2012 | Tibet Terrier | Hündin | – keine in der Wertung – | |||
| 2012 | Do Khyi | Rüde | Günga Nima´s Gesar | 44 | Lutter/Url | Panzenböck |
| 2012 | Do Khyi | Hündin | – keine in der Wertung – | |||
| 2011 | Tibet Spaniel | Rüde | Mistic Perla Mahagon | 62 | Pichlbaumgartner | Hajkova |
| 2011 | Tibet Spaniel | Hündin | Mango´s Naisha | 77 | Hinterholzer | Varslot |
| 2011 | Tibet Spaniel | Hündin Veteran | Lha Gyalo A-Ni | 16 | Schwann | Schwann |
| 2011 | Tibet Terrier | Rüde | Gin Chomolhamo | 58 | Lenz | Steup |
| 2011 | Tibet Terrier | Hündin | Nava Naima Dyani | 32 | Niedermayr/Hartl | Kamper |
| 2011 | Tibet Terrier | Hündin Veteran | Bumo Chomolhamo | 16 | Steup | Steup |
| 2011 | Do Khyi | Rüde | – keiner in der Wertung – | |||
| 2011 | Do Khyi | Hündin | Samantabhadra´s Sanjana Günga Nima´s | 96 | Panzenböck | Rutloh |
| 2010 | Tibet Spaniel | Rüde | Isha Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 88 | Allraun | Hinterholzer |
| 2010 | Tibet Spaniel | Hündin | Indra Nila Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 47 | Hinterholzer | Hinterholzer |
| 2010 | Tibet Spaniel | Hündin Veteran | Lha Gyalo A-Ni | 16 | Schwann | Schwann |
| 2010 | Tibet Terrier | Rüde | F´Nan-Chu Chomolhamo | 71 | Steup | Steup |
| 2010 | Tibet Terrier | Hündin | Bumo Chomolhamo | 54 | Steup | Steup |
| 2010 | Do Khyi | Rüde | Günga Nima´s Ali | 59 | Panzenböck | Panzenböck |
| 2010 | Do Khyi | Hündin | Günga Nima´s Chari Chambala | 121 | Panzenböck | Panzenböck |
| 2010 | Do Khyi | Hündin Veteran | Samantabhadra´s Lalita Kiara | 24 | Panzenböck | Rutloh |
| 2009 | Tibet Spaniel | Rüde | Hoswin Jangtse | 127 | Hinterholzer | Westman |
| 2009 | Tibet Spaniel | Hündin | Kri Kris Kind of Hira | 78 | Hinterholzer | Nordmark |
| 2009 | Tibet Spaniel | Hündin Veteran | Tendrel Sangpo E-Gsa | 24 | Schwann | Schottroff |
| 2009 | Tibet Terrier | Rüde | Gin Chomolhamo | 103 | Lenz | Steup |
| 2009 | Tibet Terrier | Hündin | Ga-Ponya Chomolhamo | 93 | Steup | Steup |
| 2009 | Tibet Terrier | Hündin Veteran | Bumo Chomolhamo | 24 | Steup | Steup |
| 2009 | Do Khyi | Rüde | Günga Nima´s Dkon-Pa | 35 | Panzenböck | Panzenböck |
| 2009 | Do Khyi | Hündin | – keine in der Wertung – | |||
| 2008 | Tibet Spaniel | Rüde | Hoswin Jangtse | 70 | Hinterholzer | Westman |
| 2008 | Tibet Spaniel | Hündin | Tashi Gong Miss Finnland | 124 | Hinterholzer | Huhtinen |
| 2008 | Tibet Terrier | Rüde | F´Nan-Chu Chomolhamo | 120 | Steup | Steup |
| 2008 | Tibet Terrier | Hündin | Ga-Ponya Chomolhamo | 113 | Steup | Steup |
| 2008 | Tibet Terrier | Hündin Veteran | Bumo Chomolhamo | 24 | Steup | Steup |
| 2008 | Do Khyi | Rüde | Günga Nima´s Ali | 86 | Panzenböck | Panzenböck |
| 2008 | Do Khyi | Hündin | Günga Nima´s Chari Chambala | 44 | Panzenböck | Panzenböck |
| 2007 | Tibet Spaniel | Rüde | – kein Rüde in der Wertung – | |||
| 2007 | Tibet Spaniel | Hündin | Chi-Pi Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 45 | Hinterholzer | Hinterholzer |
| 2007 | Tibet Terrier | Rüde | F´Nan-Chu Chomolhamo | 58 | Steup | Steup |
| 2007 | Tibet Terrier | Hündin | Schanti´s Mimo Lamleh | 69 | Kamper | Golzem/Horn |
| 2007 | Do Khyi | Rüde | Günga Nima´s Ali | 51 | Panzenböck | Panzenböck |
| 2007 | Do Khyi | Hündin | – keine Hündin in der Wertung – | |||
| 2006 | Tibet Spaniel | Rüde | Bari Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 51 | Hinterholzer | Hinterholzer |
| 2006 | Tibet Spaniel | Hündin | Chi-Pi Gyalpo Zi-Dschig Cen-Po | 41 | Hinterholzer | Hinterholzer |
| 2006 | Lhasa Apso | Hündin | Vixie of Ugo de Koempfer | 41 | Eisner | Pindel |
| 2006 | Tibet Terrier | Rüde | Bon-ri Chomolhamo | 54 | Acs | Steup |
| 2006 | Tibet Terrier | Hündin | Schanti´s Mimo Lamleh | 52 | Kamper | Golzem/Horn |
| 2006 | Do Khyi | Rüde | Günga Nima´s Ali | 57 | Panzenböck | Panzenböck |
| 2006 | Do Khyi | Hündin | – keine Hündin in der Wertung – | |||
| 2005 | Tibet Spaniel | Rüde | Lha Gyalo Chug-Po | 60 | Schwann | Schwann |
| 2005 | Tibet Spaniel | Hündin | Olazza Edelweiss | 28 | Hinterholzer | Perttola |
| 2005 | Tibet Terrier | Rüde | Bon-ri Chomolhamo | 54 | Acs | Steup |
| 2005 | Tibet Terrier | Hündin | Fe-Li-Na Kukur Baba Lamleh Fort d´Or | 42 | Haselgraber | Haselgraber |
| 2005 | Do Khyi | Rüde | Ran´Adzags Donyo | 35 | Walter | Demski |
| 2005 | Do Khyi | Hündin | Abhirati´s Ayatana Ran adzag | 13 | Stierschneider | Demski |
| 2004 | Tibet Spaniel | Rüde | Rainbow of Cherrywood | 46 | Kurz | Weichselbaumer |
| 2004 | Tibet Spaniel | Hündin | Olazza Edelweiss | 45 | Hinterholzer | Perttola |
| 2004 | Tibet Terrier | Rüde | Schanti´s Eyul Lhagyari Lamleh | 51 | Meril | Golzem/Horn |
| 2004 | Tibet Terrier | Hündin | Cazumy Chomolhamo | 53 | Beinstein | Steup |
| 2004 | Do Khyi | Rüde | Ran´Adzags Donyo | 54 | Walter | Demski |
| 2004 | Do Khyi | Hündin | Abhirati´s Ayatana Ran adzag | 26 | Stierschneider | Demski |
| 2003 | Tibet Spaniel | Rüde | Rainbow of Cherrywood | 21 | Kurz | Weichselbaumer |
| 2003 | Tibet Spaniel | Hündin | Tendrel Sangpo Jan-Mo | 31 | Hinterholzer | Schottroff |
| 2003 | Lhasa Apso | Hündin | Jette von Niederottnang | 18 | Eisner | Eisner |
| 2003 | Tibet Terrier | Rüde | Schanti´s Eyul Lhagyari Lamleh | 37 | Meril | Golzem/Horn |
| 2003 | Tibet Terrier | Hündin | Samsara Lamleh von Nama-schu | 40 | Haselgraber | Peine |
| 2003 | Do Khyi | Rüde | Ran´Adzags Donyo | 64 | Walter | Demski |
| 2003 | Do Khyi | Hündin | Samantabhadra´s Lalita Kiara | 15 | Panzenböck | Rutloh |
Antrag-Klubchampion
Bedingungen gültig ab 1. März 2024
Mit dem Antrag beantragen Sie den Titel ÖTH-Klubchampion. Die genauen Bedingungen finden Sie im Formular.
Austrian Puppy Champion
Neuer Titel in Österreich ab Mai 2026
3 × „vielversprechend” in der Baby- oder Jüngstenklasse unter 3 verschiedenen Richtern, auf Klub-CAC- und CACIB-Ausstellungen. Alle Details und Sonderregelungen finden Sie beim ÖKV.
Österreichische & Alpen-Championate
Antrag online über Onlinedogshows.eu
Championate können Sie direkt über die Plattform Onlinedogshows.eu beantragen, digital oder weiterhin in Papierform. Der ÖKV hat den Ablauf gemeinsam mit ODS vereinfacht.
Bitte beachten Sie: Die Championate werden künftig nicht mehr vom ÖKV veröffentlicht. Wie Sie Ihren Championtitel beantragen können, finden Sie HIER.
ÖKV-Ausstellungsordnung
Gültig ab 1. April 2026
Alle Regeln für Ausstellungen in Österreich – Klassen, Titel und Anwartschaften – finden Sie in der aktuellen Ausstellungsordnung des ÖKV.
Austrian Grand Champion
Für Hunde mit dem Titel Österreichischer Champion (ÖCH)
Der Titel wird vom ÖKV auf Antrag des Eigentümers verliehen.
Voraussetzungen:
- Der Hund ist bereits Österreichischer Champion (ÖCH)
- 5 × CACA in der Championklasse
- auf internationalen Ausstellungen in Österreich
- unter mindestens 3 verschiedenen Richtern
INTERNATIONALER JUGEND & VETERANEN- SCHÖNHEITSCHAMPION DER FCI
Im September 2020 hat der FCI-Vorstand zwei neue internationale Schönheits-Championtitel geschaffen. Sie gelten für alle Hunderassen (mit oder ohne Arbeitsprüfung), die bei internationalen Ausstellungen mit CACIB in der Jugendklasse (9 bis 18 Monate) oder in der Veteranenklasse (ab 8 Jahren) gemeldet sind.
C.I.B.-J – Internationaler Jugend-Schönheitschampion
- 3 internationale Jugend-Urkunden (3 × „Vorzüglich 1″ in der Jugendklasse)
- auf internationalen FCI-Ausstellungen mit CACIB ab dem 1. August 2022
- in 3 verschiedenen Ländern
- unter 3 verschiedenen Richtern
C.I.B.-V – Internationaler Veteranen-Schönheitschampion
- 3 internationale Veteranen-Urkunden (3 × „Vorzüglich 1″ in der Veteranenklasse)
- auf internationalen FCI-Ausstellungen mit CACIB ab dem 1. August 2022
- in 3 verschiedenen Ländern
- unter 3 verschiedenen Richtern
